Sie sind hier: Info Allgemein
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
Links
Allgemein:
Impressum
Notdienst
Ihre Unterstützung
Bildquellen
Tierärztliche Praxis für Kleintiere & Tierphysiotherapie Wandsbeker Zollstraße 11 22041 Hamburg |
Telefon 040. 75 11 80 40 Telefax 040. 75 11 80 41 www.tierarztpraxis-wandsbek.de www.tierphysiovet.de |
Pollenart | Monate | Klin. Bedeutung | Bestäubung durch W(ind), I(nsekten), S(elbstbestäubung) |
Hasel (Corylus avellana) | Februar - April | +++ | W |
Erle (Alnus sp.) | Februar - April | +++ | W |
Pappel (Populus spec.) | März - Mai | ++ | W |
Ulme (Ulmus) | März - April | ++ | W |
Weide (Salix sp.) | März - Mai | ++ | I/W |
Birke (Betula sp.) | April - Mai | +++ | W |
Esche (Fraxinus exelsior) | April - Mai | + | W |
Buche (Fagus silvatica) | April - Mai | + | W |
Eiche (Quercus robur) | April - Mai | + | W |
Hainbuche (Carpinus) | April - Juni | + | W |
Kastanie (Aesculus hippocatanum) | Mai | + | I |
Weißdorn (Crataegus monogyna) | Mai | + | I |
Ampfer (Rumex sp.) | Mai - Juli | + | W |
Wegerich (Plantago sp.) | April - September | +++ | W |
Gräser, Getreide (Gramineae) | April - Oktober | +++ | |
Akazie (Robinia pseudacacia) | Mai | + | I |
Linde (Tilia cordata) | April - Mai | + | I |
Liguster (Ligustrum vulgare) | Mai - Juli | + | I |
Holunder (Sambucus nigra) | Mai - Juni | + | I |
Margerite (Chrysanthemum leucanthemum) | April - September | + | I |
Nessel (Urtica dioica) | Juni - August | + | W |
Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris) | Juni - Juli | +++ | W |
Goldrute (Solidago virgaurea) | Juli - Oktober | + | I/W |
Weißer Gänsefuß (Chenopodium album) | Juni - Oktober | ++ | W |
Käuelgras (Dactylis glomerata) | Mai - August | +++ | W |
Dahlie (Dahlia hybriden) | Juni - Oktober | + | I |
Chrysantheme (Chrysanthemum hybriden) | Februar - Oktober | + | I |
Löwenzahn (Taraxacum sp.) | Februar - Oktober | + | I |
Wohlriechendes Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) | April - Juni | +++ | W |
Hundezahngras (Dactylus glomerata) | Mai - Oktober | ++ | W |
Wiesenrispengras (Poa pratensis) | Mai - September | +++ | W |
Roggen (Secale ceceale) | Mai - Juni | +++ | W |
Wiesenfuchsschwanzgras (Alopecturis pratensis) | April - Juli | +++ | W |
Englisches Raygras (Lolium perenne) | Mai - Oktober | +++ | W |
Hafer (Avena Sativa) | Mai - Juni | ++ | W |
Honiggras (Holcus lanatus) | Mai - August | +++ | W |
Weißes Straußgras (Agrostis alba) | Juni - August | +++ | W |
Französisches Raygras (Arrhenatherum eletius) | Mai - Oktober | +++ | W |
Wiesenschwingel (Festuca rubra) | Mai - September | +++ | W |
Wiesenlieschgras (Phleum pratense) | Juni - September | ++ | W |
Weizen (Triticum vulgare) | Juni - Juli | ++ | S |
Gerste (Hordum vulgare) | Juni - Juli | ++ | S |
Mais (Zea Mais) | Juni - September | + | W |
Gehe zu: Nothilfen für ... Reisebestimmungen